Calculadora de presupuesto
¿Cuánto cuesta tu proyecto?
Responde unas preguntas breves y verás un rango de precio orientativo antes de dar ningún dato personal. No es un presupuesto vinculante — el precio final llega en tu propuesta escrita.
AlcancePaso 2 de 5
Web para presentar mi negocio
Rangos de precio orientativos
| Solución | Desde | Rango habitual |
|---|---|---|
| Landing profesional | 190 € | 190 €–390 € |
| Web básica 3–5 páginas | 290 € | 290 €–590 € |
| Web profesional 6–10 páginas | 490 € | 490 €–890 € |
| Renovación de una web existente | 250 € | 250 €–690 € |
| Tienda online sencilla | 590 € | 590 €–1190 € |
| Sistema de reservas/citas | 390 € | 390 €–890 € |
| Automatización sencilla | 150 € | 150 €–350 € |
| Herramienta interna o área privada | 690 € | 690 €–1790 € |
Precios sin IVA (21%). Estimación orientativa; recibirás alcance, precio final y plazo antes de decidir. Precios más bajos porque hemos cambiado la forma de desarrollar, no porque entreguemos menos.